期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290067 | 开奖中 | 04 | 杀大单 | ||
3290066 | 12:07 | 9+6+5=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3290065 | 12:03 | 1+2+4=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3290064 | 12:00 | 5+1+9=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3290063 | 11:56 | 3+9+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3290062 | 11:53 | 5+6+8=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3290061 | 11:49 | 7+8+7=22 | 04 | 杀大单 | 对 |
3290060 | 11:46 | 8+4+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3290059 | 11:42 | 1+4+2=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3290058 | 11:39 | 6+1+7=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3290056 | 11:35 | 6+9+7=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3290055 | 11:28 | 0+8+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3290054 | 11:25 | 1+3+6=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3290053 | 11:21 | 5+7+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3290052 | 11:18 | 1+9+7=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3290051 | 11:14 | 5+3+2=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290066 | 20 | 大 | 双 | ||
3290065 | 07 | 小 | 单 | ||
3290064 | 15 | 大 | 单 | ||
3290063 | 13 | 小 | 单 | ||
3290062 | 19 | 大 | 单 | ||
3290061 | 22 | 大 | 双 | ||
3290060 | 14 | 大 | 双 | ||
3290059 | 07 | 小 | 单 | ||
3290058 | 14 | 大 | 双 | ||
3290056 | 22 | 大 | 双 | ||
3290055 | 16 | 大 | 双 | ||
3290054 | 10 | 小 | 双 | ||
3290053 | 17 | 大 | 单 | ||
3290052 | 17 | 大 | 单 | ||
3290051 | 10 | 小 | 双 | ||
3290050 | 08 | 小 | 双 | ||
3290049 | 23 | 大 | 单 | ||
3290048 | 10 | 小 | 双 | ||
3290047 | 10 | 小 | 双 | ||
3290046 | 13 | 小 | 单 | ||
3290045 | 19 | 大 | 单 | ||
3290044 | 21 | 大 | 单 | ||
3290043 | 16 | 大 | 双 | ||
3290042 | 11 | 小 | 单 | ||
3290041 | 17 | 大 | 单 | ||
3290040 | 07 | 小 | 单 | ||
3290039 | 20 | 大 | 双 | ||
3290038 | 05 | 小 | 单 | ||
3290037 | 19 | 大 | 单 | ||
3290036 | 16 | 大 | 双 | ||
3290035 | 12 | 小 | 双 | ||
3290034 | 17 | 大 | 单 | ||
3290033 | 09 | 小 | 单 | ||
3290032 | 12 | 小 | 双 | ||
3290031 | 10 | 小 | 双 | ||
3290030 | 11 | 小 | 单 | ||
3290029 | 14 | 大 | 双 | ||
3290028 | 16 | 大 | 双 | ||
3290027 | 19 | 大 | 单 | ||
3290026 | 12 | 小 | 双 | ||
3290025 | 11 | 小 | 单 | ||
3290024 | 17 | 大 | 单 | ||
3290023 | 12 | 小 | 双 | ||
3290022 | 15 | 大 | 单 | ||
3290021 | 13 | 小 | 单 | ||
3290020 | 17 | 大 | 单 | ||
3290019 | 11 | 小 | 单 | ||
3290018 | 10 | 小 | 双 | ||
3290017 | 10 | 小 | 双 | ||
3290016 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出07 17 20 15 10 19 11 12 13 07 |